Dades d'investigació
Reutilitzar les dades
Les dades utilitzades s’han de citar correctament per donar el reconeixement a l’autor, facilitar-ne la difusió, i augmentar la transparència de la investigació.
Cal tenir en compte:
- Els elements mínims són: autor, data, títol, tipus de recurs, versió i enllaç permanent (preferiblement el doi)
- Citar cada conjunt de dades de manera independent
- Utilitzar el mateix estil de citació a totes les referències
Estils de citació:
Estil de Citació | Àrea d'estudi | Elaboració de la cita | Exemple | Més informació |
---|---|---|---|---|
ISO-690 | Multidisciplinari | Cognoms, Inicial., Cognoms, Inicial i Cognoms, Inicial. (Any). Títol [conjunt de dades]. Editor. Identificador | Paradís Vilar, S., Goñi, M., Masqué, P., Durán, R., Arjona Camas, M., Palanques, A. i Puig, P., [sense data]. Sediment composition and radiochemical signature in trawled and untrawled flanks of Palamós Canyon, NW Mediterranean [conjunt de dades]. DDD. http://dx.doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/225679. | |
Datacite | Multidisciplinari | Cognoms, Inicial., Cognoms, Inicial. (Any). Títol. Versió. Editor. Identificador | Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... Bourne, P. E. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data, 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18 | • Versió: És opcional |
ACS | Química | Cognom, inicial.; Cognom, inicial. Títol, any. Editor. Identificador | Dupé, B.; Bihlmayer, G.; Böttcher, M.; Blügel, S.; Heinze, S. Engineering skyrmions in transition-metal multilayers for spintronics, 2018. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.267996 | |
AIP | Física, Astronomia | Inicial. Cognom, Inicial. Cognom i inicial. Cognom (any). “Títol”, Editor, Versió, Conjunt de dades. Identificador | S. T. Ohlmann, F. K. Röpke, R. Pakmor, Rüdiger i V. Springel, Volker (2019). “Constructing stable 3D hydrodynamical models of giant stars”, Zenodo, Version 6208, Conjunt de dades. http://doi.org/10.5281/zenodo.2598737 |
• Versió: És opcional • Tipologia de document:És opcional |
APA | Comunicació, Dret, Psicologia, Econòmiques | Cognom, Nom, Cognom, Nom i Cognom, Nom. (Any). Títol (versió) [Conjunt de dades]. DOI | GalvãoGomes da Silva, Joana,Kavanagh, David J., May, Jon i Andrade, Jackie. (2020). Data for Say it aloud: Measuring change talk and user perceptions in an automated, technology-delivered adaptation of motivational interviewing delivered by video-counsellor (Version 2.0) [Conjunt de dades]. http://doi.org/10.5281/zenodo.3886459 | • APA. How to Cite a Data in APA Style |
APSA | Ciències Polítiques | Cognoms, Nom, Nom Cognoms i Nom Cognoms. Any. “Títol” [Conjunt de dades]. Versió. Editor. DOI | Amador Diaz Lopez, Julio, Axel Oehmichen i Miguel Molina-Solana. 2017. “Fakenews on 2016 US Elections Viral Tweets (november 2016 -March 2017)”. [Conjunt de dades] Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1037448. | • Si no tingués DOI caldria fer constar una URL permanent del repositori. |
ASA | Sociologia | Cognoms, Nom, Nom Cognoms i Nom Cognoms. Títol [Descripció del contingut] conjunt de dades. Ubicació de l’Editor. Distribuïdor, any. DOI | Deschenes, Elisabeth Piper, Susan Turner, and Joan Petersilia. Intensive Community Supervision in Mennesota, 1990-1192: A Dual Experiment in Prison Diversion and Enhanced Supervised Realise [Computer file]. ICPSR06849-v1. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Researcj [distributor], 2000. DOI: 10.3886/ICPSR06849 | • Gould Library. Citing data |
Chicago | Econòmiques, Humanitats | Cognoms, Nom, Nom cognoms i Nom cognoms. Títol complet del dataset incloent-hi l’edició o la versió, si s’escau, Any de publicació,Editor i/o distribuïdor, versió electrònica o identificador | Ansolabehere, Stephen, Pamela Ban, and Michael Morse. Precinct-Level Election Data, 2014. Distributed by Harvard Election Data Archive. https://doi.org/10.7910/DVN/B51MPX. UNF:6:PR/uz4ma+Hs0TALYyMzr0w== | • Webster University. Ho to cite datasets in Chicago Style |
Council of Science Editors (CSE) | Ciències de la Vida, Veterinària | Cognom Inicial, Cognom Inicial. Data de publicació. Títol [Descripció del contingut]. Lloc de publicació: Editor; [data d’actualització; data d’accés]. URL | Stinson K, Donohue K. 2006. Invasive species mapping at Harvard Forest 2005[dataset]. Albuquerque (NM): US Long Term Ecological Research Network; [updated 2006 Feb 16; accessed 2016 Aug 22]. http://metacat.lternet.edu:8080/knb/metacat/knb-lter-hfr.79.10/lter | • Dalhousie University Libraries. CSE Citation Style –Quick Guide |
Harvard | Ciències, Econòmiques | Cognom i inicials de/dels autor/sAny, Títol, Descripció del contingut, Editor (BBDD, repositori), DOI | Woods, C, Fernee, C, Browne, M, Zakrzewski, S & Dickinson, A 2018, The potential of statistical shape modelling for geometric morphometric analysis of human teeth in archaeological research, electronic dataset, University of Southampton Institutional Repository, DOI:10.5258/SOTON/404043. | • Victoria University. Harvard referencing: data |
IEEE | Enginyeria | Autor, “Títol.” (Data, Any). Distribuït per. http://url.com | S. Ansolabehere, M. Palmer, and A. Lee. “Precinct-level election data. V1.” January 20, 2014. Distributed by Harvard Election Data Archive. https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=hdl:1902.1/21919 | • IEEE referencing guide (pàg. 8) |
MLA | Llengua i Lingüística | Nom i cognoms de l’autor, nom. Títol del conjunt de dades. (Versió) Ubicació de l’editor: Nom de l’editor, Data de publicació. Medi de publicació. Data d’accés. DOI/ URL de dades | Pew Hispanic Center. Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media. (Data file and code book). Washington, DC: Pew Research Center, 2004. Web. 19 Sep 2011. <http://pewhispanic.org/datasets/signup.php?DatasetID=5> | • Webster University. How to cite datasets in MLA style |
NLM | Ciències de la Salut, Veterinària | Cognom i inicials de/dels autor/s. Inicial. Títol [conjunt de dades]. Any de publicació [Data d’accés]. Disponible a: DOI /URL | Kraemer MUG, Sinka ME, Duda KA, Mylne A, Shearer FM, Brady OJ, Messina JP, I. The global compendium of Aedes aegypti and Ae. albopictus occurrence [dataset]. 2015 Jun 30 [cited 2015 Oct 23]. Dryad Digital Repository. Available from: https://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.47v3cReferenced in DOI: 10.7554/eLife.08347 | • NIH. Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles (Apartat 43) |
Vancouver | Ciències de la Salut | Nom i cognoms de/dels l’autor/s. Títol del conjunt de dades [conjunt de dades]. Nom institució/Productor: Ubicació física; Any de publicació [Data d’accés]. Disponible a: DOI /URL | Harrell, F. Dades per a passatgers del Titanic [conjunt de dades]. Vanderbilt University, Departament de Biostatística: Nashville, Tennessee; 2011. [citat el 24 d’octubre de 2014]. Disponible a: http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/pub/Main/DataSets/titanic.txt | • University of Queensland. Vancouver referencing style |
Els continguts d'aquest quadre han estat elaborats pel Grup de treball de Suport a la Recerca del CSUC i estan subjectes a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Podeu consultar el document sencer a: Bones pràctiques en gestió de dades de recerca: cita les teves dades de recerca